| Capacidade (BTU/H) | 9000 BTU/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Springer Midea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo | Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Split Hi-Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Refrigeração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverter | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentação | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência (Hz) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gás Refrigerante | R-410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiência Energética | Classificação A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia durante mês. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (W) | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de Ventilação | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Evaporadora | 42MACA09S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Condensadora | 38KCX09S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 720 x 285 x 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 442 x 557 x 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serpentina | Cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressor | Rotativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão de Ar (m³/h) | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desnível Máximo (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão da Tubulação Líquido |
Início
>
AR CONDICIONADO
>
SPLIT
>
9000 - BTUS
>
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA 9.000 BTU/H FRIO 220V
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA 9.000 BTU/H FRIO 220VR$1.621,54R$1.334,55
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$1.334,55
R$1.334,55
R$1.334,55
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.334,55
R$1.334,55
R$1.334,55
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$1.334,55
R$1.334,55
R$1.334,55
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionados |