| Capacidade (BTU/H) | 18000 BTU/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Elgin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo | Frio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Split Hi-Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Refrigeração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverter | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentação | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência (Hz) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Monofásico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gás Refrigerante | R-410A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiência Energética | Classificação A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia durante mês. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero do registro | 001970/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (W) | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente (A) | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disjuntor (A) | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de Ventilação | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Evaporadora | HWFI18B2IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo Condensadora | HWFE18B2NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 34,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 905x310x225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 830x545x310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serpentina | Cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressor | Rotativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão de Ar (m³/h) | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desnível Máximo (m) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento Padr&
Início
>
AR CONDICIONADO
>
SPLIT
>
18000 - BTUS
>
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL ELGIN ECO POWER 18.000 BTU/H FRIO 220V
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL ELGIN ECO POWER 18.000 BTU/H FRIO 220VR$2.321,54R$2.046,45
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$2.046,45
R$2.046,45
R$2.046,45
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$2.046,45
R$2.046,45
R$2.046,45
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$2.046,45
R$2.046,45
R$2.046,45
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionados |